Дизель генератор TSS SDG 7000EHA в кожухе МК-2.1
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 920х565х760 |
Комплектация | Двигатель, генератор, рама, панель управления, ручки и колёса |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 11/15 |
Ёмкость масляной системы (л) | 1.6 |
Модель | TSS SDG 7000EH |
Мощность максимальная, кВА | 7 |
Глушитель | есть |
Клеммы для зарядки аккумулятора | есть |
Система охлаждения | воздушная |
Частота, Гц | 50 |
Объём топливного бака (л) | 16 |
Модель двигателя | 192E |
Масса, кг | 110 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Мощность номинальная, кВт | 6.5 |
Рабочий объём двигателя (л) | 0,498 |
Уровень шума (dB/7м) | 79 |
Коэффициент мощности | 1 |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 2.1 |
Мощность номинальная, кВА | 6.5 |
Тип запуска | ручной/электростартер |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 915х550х740 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 3000 |
Номинальный ток (А) | 28.2 |
Мощность максимальная, кВт | 7 |
Количество фаз | 1 |
Степень защиты | IP23 |
Артикул | 034167 |
Вид топлива | дизель |
Вольтметр | есть |
Установленный аккумулятор Ah/V | 30/12 |
Рекомендуемый тип масла | 10W-30 |
Напряжение (В) | 230 |
Тактность двигателя | 4 |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 6.2 |
Количество цилиндров | 1 |
Исполнение | ПогодозащитныйКожух |
Серия | SDG |
Картинки | https://tss.ru/upload/iblock/607/fbqnicp88rnumxmsmctlw64j9d2xol7z.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/c8d/b3jbbgpzo415xki3pe2ptg73ixkn22c5.jpeg |
Высота (мм) | 740 |
Двигатель | Двигатель дизельный 192E /Engine assy |
Детальное описание товара |
ВИДЕО ОБЗОРЫ
Расшифровка кодового обозначения |
Длина (мм) | 915 |
Количество розеток 220В | 2 |
Предпусковой подогреватель | есть |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Ширина (мм) | 550 |