Дизель генератор TSS SDG 14000EHA с АВР
Модель двигателя | WS294F |
Мощность максимальная, кВт | 13 |
Система охлаждения | воздушная |
Вид топлива | дизель |
Вольтметр | есть |
Комплектация | Двигатель, генератор, рама, панель управления,колеса. |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 3000 |
Номинальный ток (А) | 52.2 |
Объём топливного бака (л) | 35 |
Количество цилиндров | 2 |
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 980х660х780 |
Серия | SDG |
Масса, кг | 12 |
Степень защиты | IP 23 |
Артикул | 111133 |
Рекомендуемый тип масла | SAE10W-30,15W-40 |
Тип запуска | электростартер |
Напряжение (В) | 230 |
Тактность двигателя | 4 |
Рабочий объём двигателя (л) | 1,085 |
Установленный аккумулятор Ah/V | 45/12 |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 10 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 16/21,75 |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 3.6 |
Ёмкость масляной системы (л) | 2.8 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | xx |
Коэффициент мощности | 1 |
Клеммы для зарядки аккумулятора | есть |
Мощность номинальная, кВт | 12 |
Мощность номинальная, кВА | 12 |
Исполнение | ПогодозащитныйКожух |
Картинки | https://tss.ru/upload/iblock/e60/mwmajo4ze47jtrjxolikqzhl03r5bbbl.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/85e/eog6s7gr1toe0155vo8sfhjbbb432a74.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/70e/0tshohcp5kuxu1qvbtjxj9n5rgx2n5xv.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/65b/jeqwudthc5xpypa2oilnukwvgwvez3l6.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/865/qhqbzzxqfevlt9zoi914xja6f7ti7n5j.jpeg |
Модель | TSS SDG 14000EHA |
Уровень шума (dB/7м) | 75 |
Мощность максимальная, кВА | 13 |
Глушитель | есть |
Количество фаз | 1 |
Частота, Гц | 50 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Высота (мм) | 780 |
Двигатель | Двигатель дизельный WS294F / diesel engine |
Детальное описание товара |
Расшифровка кодового обозначения |
Длина (мм) | 930 |
Количество розеток 220В | 2 |
Предпусковой подогреватель | есть |
Степень автоматизации | 2 (автозапуск) |
Ширина (мм) | 660 |