Дизель генератор TSS SDG 6000EHA с АВР
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 2.6 |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 5.8 |
Масса, кг | 114 |
Картинки | https://tss.ru/upload/iblock/ccb/mj9931q3ic36p7csnvoa2tc5m9ilnx92.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/01e/cou8ak2ifratsa4t1r2g1ej692depui3.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/5c0/2a8sdsivyd81qt2h2dlqg781bo4y00pe.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/862/1t26vl1l64sfsxds0xnpmet612givilq.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/98e/yamyg0o6u5z2a30pm0zq93p9gx5ic57p.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/1e3/rvse1qn7qmlazr2bfwlc99w60uzifph0.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/a2b/jqtxmh1j4qc50zm1p43eulhsj6qd28jz.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/a5f/io8s8yjtzopasr3i77jycwvp0y9x66e7.jpeg |
Мощность максимальная, кВт | 6 |
Мощность максимальная, кВА | 7.5 |
Рекомендуемый тип масла | 10W-30 |
Количество розеток 400В | 1 |
Уровень шума (dB/7м) | 77 |
Количество фаз | 3 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 3000 |
Исполнение | Открытое |
Клеммы для зарядки аккумулятора | есть |
Артикул | 033538 |
Ёмкость масляной системы (л) | 1.6 |
Номинальный ток (А) | 9 |
Вид топлива | дизель |
Модель | TSS SDG 6000EHA |
Серия | SDG |
Вольтметр | есть |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 8,6/11,7 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 707х565х745 |
Напряжение (В) | 230 |
Система охлаждения | воздушная |
Тактность двигателя | 4 |
Количество цилиндров | 1 |
Рабочий объём двигателя (л) | 0,499 |
Объём топливного бака (л) | 15 |
Тип запуска | ручной/электростартер |
Глушитель | есть |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Мощность номинальная, кВА | 7.5 |
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 710х570х715 |
Мощность номинальная, кВт | 6 |
Коэффициент мощности | 1 |
Комплектация | Электрическая вилка, блок АВР, предпусковой подогреватель, комплект проводов, ручки и колёса, |
Частота, Гц | 50 |
Модель двигателя | C192FD |
Установленный аккумулятор Ah/V | 21/12 |
Высота (мм) | 745 |
Двигатель | Двигатель дизельный C192FD/Engine assy |
Детальное описание товара |
Расшифровка кодового обозначения |
Длина (мм) | 707 |
Количество розеток 220В | 1 |
Степень автоматизации | 2 (автозапуск) |
Ширина (мм) | 565 |