Дизель генератор TSS SDG 5000EHA с АВР
Степень защиты | IP23 |
Частота, Гц | 50 |
Рекомендуемый тип масла | 10W-30 |
Вид топлива | дизель |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 707х565х745 |
Система охлаждения | воздушная |
Модель | TSS SDG 5000EHA |
Уровень шума (dB/7м) | 77 |
Количество фаз | 1 |
Установленный аккумулятор Ah/V | 18/12 |
Глушитель | есть |
Масса, кг | 114 |
Напряжение (В) | 230 |
Артикул | 033537 |
Тактность двигателя | 4 |
Коэффициент мощности | 1 |
Мощность номинальная, кВт | 5 |
Ёмкость масляной системы (л) | 1.7 |
Исполнение | Открытое |
Модель двигателя | C188FD |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 8.8 |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 2.6 |
Клеммы для зарядки аккумулятора | есть |
Мощность номинальная, кВА | 5 |
Рабочий объём двигателя (л) | 0,456 |
Номинальный ток (А) | 27 |
Мощность максимальная, кВт | 5,5 |
Мощность максимальная, кВА | 5,5 |
Объём топливного бака (л) | 15 |
Серия | SDG |
Вольтметр | есть |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 7,5/10,2 |
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 710х570х715 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Картинки | https://tss.ru/upload/iblock/3fc/tnh1o2274591vlq6jv7s0hrrn7i1ym46.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/1e4/0s7kvexkv3vlmvs2jngvf2ujmvxoov1n.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/2c2/xvtl3o65fvevguzrr79lutg148363akb.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/0a1/1t3nwy03w91xpx0olvep8py6fyiip1iy.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/1a6/q9l7cuj3wgy70r7pw9tcxqgq6z1eaqit.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/59e/k06joxud47a0acrri4k0w7fcfrhqqx2u.jpeg |
Тип запуска | ручной/электростартер |
Количество цилиндров | 1 |
Комплектация | Электрическая вилка, разъем для АВР, комплект проводов, ручки и колёса, блок АВР |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 3000 |
Высота (мм) | 745 |
Двигатель | Двигатель дизельный C188FD/SDG 5000EHA |
Детальное описание товара |
Расшифровка кодового обозначения |
Длина (мм) | 707 |
Количество розеток 220В | 2 |
Степень автоматизации | 2 (автозапуск) |
Ширина (мм) | 565 |